招生代码
2010年武汉外语外事职业吉祥坊国际娱乐官网_www.well188.org录取分数线

时间:[2011-07-11]来源:招生网 作者:招生网 点击:12831 次

 

省份 2010年录取批次 批次线 最低分
文史 理工 文史 理工
湖北 高职高专二批 242 242 242 242
湖北中职 200 212
天津 高职高专批次A阶段  265 235    
河北 专科二批 288 200 295 358
山西 专科二批  373 310 384 315
内蒙古 高职高专 200 180 204 245
辽宁 高职(专科) 338 290 364
黑龙江 高职专科批 170 170 410 382
江苏 第二批高职(专科)(民办) 160 160 171
浙江 第三批(高职) 283 283 293 282
安徽 高职(专科)批 320 260 485 409
福建 高职(高专)批 330 270 411 306
江西 专科 (高职) 263 200 301 335
河南 高职高专二批 230 230 292 295
湖南 高职专科批  215 205 256 255
广东 第三批专科B 350 340 375 459
广西 高职高专A批 210 210 271 233
海南 高职(专科) 批   320 337 379 371
重庆 高职(专科)二阶段 337 317 361 289
四川 专科二批 280 260 296 336
贵州 高职(专科)   230 200 312 250
云南 专科二批 290 245 349 281
甘肃 高职批 300 260 310 279
青海 第二批专科 295 200 306 243
宁夏 高职(专科)   240 240 265 304
新疆 高职(专科) 285 270 304 341

通讯地址:武汉外语外事职业吉祥坊国际娱乐官网_www.well188.org招生办公室 武汉市东湖生态旅游风景管理区黄家大湾特1号 邮编:430083
电话:027-86490328 86490678 传真:027-86490328   鄂ICP备14013667